Acceso Usuarios
Usuario
Password
¿Has olvidado tu contraseña?
Clasificación Liga
Equipo Ga. Em. Pe. Ptos. G.F G.C
Honduras 5 1 1 16 22 10
Cafeteros 4 1 2 13 24 11
Yepronor 4 1 2 13 24 16
Atlantic isles 4 1 1 13 16 7
La perla del oeste 4 1 1 13 13 6
Koky fc 4 0 2 12 18 8
Tartanga f.c. 3 1 2 10 8 10
Zabala 2 2 2 8 14 12

Clasificación completa

Clasificacion Liga
Clasificacion Completa
Equipo Ju.. Ga. Em. Pe. G.favor G.contra Ptos.
Honduras 7 5 1 1 22 10 16
Cafeteros 7 4 1 2 24 11 13
Yepronor 7 4 1 2 24 16 13
Atlantic isles 6 4 1 1 16 7 13
La perla del oeste 6 4 1 1 13 6 13
Koky fc 6 4 0 2 18 8 12
Tartanga f.c. 6 3 1 2 8 10 10
Zabala 6 2 2 2 14 12 8
Pindepa 6 2 1 3 13 15 7
8 40 6 2 1 3 9 15 7
La sede 7 1 1 5 14 27 4
Unirea 7 0 2 5 6 26 2
San agustín 7 0 1 6 8 28 1
--descansa-- 0 0 0 0 0 0 0
Copyright © 2025Interbarrios
Política de Privacidad | Términos de uso
Diseño: SareSoft | Optimizado para Internet Explorer 6 y 7 Y Mozilla Firefox 2.0