Acceso Usuarios
Usuario
Password
¿Has olvidado tu contraseña?
Clasificación Liga
Equipo Ga. Em. Pe. Ptos. G.F G.C
Cafeteros 3 0 0 9 14 3
Atlantic isles 2 1 0 7 5 1
Yepronor 2 0 1 6 13 9
Koky fc 2 0 1 6 11 4
Honduras 2 0 1 6 9 3
Pindepa 2 0 1 6 9 6
Zabala 1 0 1 3 5 2
La perla del oeste 1 0 1 3 2 3

Clasificación completa

Clasificacion Liga
Clasificacion Completa
Equipo Ju.. Ga. Em. Pe. G.favor G.contra Ptos.
Cafeteros 3 3 0 0 14 3 9
Atlantic isles 3 2 1 0 5 1 7
Yepronor 3 2 0 1 13 9 6
Koky fc 3 2 0 1 11 4 6
Honduras 3 2 0 1 9 3 6
Pindepa 3 2 0 1 9 6 6
Zabala 2 1 0 1 5 2 3
La perla del oeste 2 1 0 1 2 3 3
San agustín 3 0 1 2 6 14 1
La sede 3 0 1 2 5 12 1
Unirea 3 0 1 2 3 13 1
8 40 2 0 1 1 1 5 1
Tartanga f.c. 3 0 1 2 1 9 1
--descansa-- 0 0 0 0 0 0 0
Copyright © 2025Interbarrios
Política de Privacidad | Términos de uso
Diseño: SareSoft | Optimizado para Internet Explorer 6 y 7 Y Mozilla Firefox 2.0