Acceso Usuarios
Usuario
Password
¿Has olvidado tu contraseña?
Clasificación Liga
Equipo Ga. Em. Pe. Ptos. G.F G.C
8 40 9 2 0 29 40 12
Cafeteros 8 3 0 27 45 11
La perla del oeste 8 1 2 25 48 19
Koky 5 3 3 18 30 20
Zabala 5 3 3 18 29 25
Yepronor 4 3 4 15 36 40
Atlantic isles 4 1 6 13 30 34
Pindepa 3 2 6 11 32 58

Clasificación completa

Clasificacion Liga
Clasificacion Completa
Equipo Ju.. Ga. Em. Pe. G.favor G.contra Ptos.
8 40 11 9 2 0 40 12 29
Cafeteros 11 8 3 0 45 11 27
La perla del oeste 11 8 1 2 48 19 25
Koky 11 5 3 3 30 20 18
Zabala 11 5 3 3 29 25 18
Yepronor 11 4 3 4 36 40 15
Atlantic isles 11 4 1 6 30 34 13
Pindepa 11 3 2 6 32 58 11
Unirea 11 3 1 7 30 43 10
Tartanga 11 2 1 8 25 47 7
La sede 11 2 1 8 24 42 7
San agustín 11 2 1 8 21 40 7
--descansa-- 0 0 0 0 0 0 0
Copyright © 2023Interbarrios
Política de Privacidad | Términos de uso
Diseño: SareSoft | Optimizado para Internet Explorer 6 y 7 Y Mozilla Firefox 2.0